Director |
| Title: | Ms |
|---|
| Name: | Louise Alison Clare Atherton |
|---|
| Address: | 41 Fenton Avenue Staines Middlesex |
|---|
| TW18 1DD |
|---|
| Date of Birth: | 24/01/1982 |
|---|
| Nationality: | U.KINGDOM |
|---|
| Honours: | |
|---|
|
Directorships (62) |
| Company Number: | 00783854 |
|---|
| Company Name: | SYNTEGRA.COM LTD |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 18/12/2008 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02002853 |
|---|
| Company Name: | BT (CBP) LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 18/12/2008 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02191609 |
|---|
| Company Name: | SYNTEGRA (UK) LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 18/12/2008 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02196300 |
|---|
| Company Name: | SYNTEGRA SERVICES LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 18/12/2008 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02216369 |
|---|
| Company Name: | BT LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 09/12/2008 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02296498 |
|---|
| Company Name: | BT RISK MANAGEMENT LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02410798 |
|---|
| Company Name: | BT COMMUNICATIONS MANAGEMENT LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02604359 |
|---|
| Company Name: | NEWGATE STREET SECRETARIES LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 04/09/2008 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02604363 |
|---|
| Company Name: | BT SYSTEMS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02628748 |
|---|
| Company Name: | TWENTY FIRST CENTURY LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02642855 |
|---|
| Company Name: | BTRADIANZ LIMITED |
|---|
| Company Status: | Dissolution |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03080903 |
|---|
| Company Name: | TARDIS TRANSCOMMUNICATIONS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03108883 |
|---|
| Company Name: | EASYTOLL LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03176954 |
|---|
| Company Name: | PARBIN LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03195470 |
|---|
| Company Name: | OUTERNET LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03195851 |
|---|
| Company Name: | COMPANY 3195851 LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03334246 |
|---|
| Company Name: | SCOTLAND CALL CENTRE COMPANY LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03334252 |
|---|
| Company Name: | NORTHERN CALL CENTRE COMPANY LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03489255 |
|---|
| Company Name: | PLAYSAFE MONITORING LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03784147 |
|---|
| Company Name: | BT SEVENTY-SEVEN LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03784408 |
|---|
| Company Name: | BT SEVENTY-FIVE LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03784419 |
|---|
| Company Name: | BT SEVENTY-EIGHT LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03800059 |
|---|
| Company Name: | BT SEVENTY-TWO LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03800126 |
|---|
| Company Name: | SYNTEGRA LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company not trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 18/12/2008 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03856238 |
|---|
| Company Name: | BTINFONET LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03940151 |
|---|
| Company Name: | BT SEVENTY-FOUR LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03978802 |
|---|
| Company Name: | LANGLEY ONE LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03985542 |
|---|
| Company Name: | BTNET LIMITED |
|---|
| Company Status: | Dissolution |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03985573 |
|---|
| Company Name: | BTOPENWORLD LIMITED |
|---|
| Company Status: | Dissolution |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04007415 |
|---|
| Company Name: | BT SIXTY-FOUR LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04023210 |
|---|
| Company Name: | PLUSNET ASP LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04056534 |
|---|
| Company Name: | ROSETTA GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Dissolution |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04105388 |
|---|
| Company Name: | BASEFLAT LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04107877 |
|---|
| Company Name: | BUILDMAIL LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04109534 |
|---|
| Company Name: | ADASTRAL PARK NOMINEE 1 LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04109614 |
|---|
| Company Name: | AUTUMNWINDOW LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04109716 |
|---|
| Company Name: | ADASTRAL PARK NOMINEE 2 LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04132382 |
|---|
| Company Name: | AUTUMNWINDOW NO.3 LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04147350 |
|---|
| Company Name: | REDCARE TECHNOLOGY LIMITED |
|---|
| Company Status: | Dissolution |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04166272 |
|---|
| Company Name: | BT SIXTY-EIGHT LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04177089 |
|---|
| Company Name: | GROUPBT LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04191470 |
|---|
| Company Name: | BTEXACT TECHNOLOGIES LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04250477 |
|---|
| Company Name: | TOTALISE INTERNET ACCESS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04299650 |
|---|
| Company Name: | BT EIGHTY-THREE LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04312827 |
|---|
| Company Name: | AUTUMNWINDOW NO.2 LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04414969 |
|---|
| Company Name: | ARGENSYS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04473975 |
|---|
| Company Name: | GLOBAL INTERNET LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04473978 |
|---|
| Company Name: | FREENETNAME LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04473981 |
|---|
| Company Name: | DIALSTART LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04481167 |
|---|
| Company Name: | BT SEVENTY-NINE |
|---|
| Company Status: | Company not trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04573373 |
|---|
| Company Name: | BT SOLUTIONS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 17/12/2008 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04742341 |
|---|
| Company Name: | BRIGHTVIEW INTERNET LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04751099 |
|---|
| Company Name: | THE WHITE LABEL TELECOMMS COMPANY LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 05213117 |
|---|
| Company Name: | BT EIGHTY-FIVE LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 05244845 |
|---|
| Company Name: | OSMOSOFT LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 05369151 |
|---|
| Company Name: | BT EIGHTY-SEVEN LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 05621456 |
|---|
| Company Name: | MADASAFISH LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 05658852 |
|---|
| Company Name: | PLUSNET EBT LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 05952760 |
|---|
| Company Name: | BT EIGHTY-EIGHT LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 06264832 |
|---|
| Company Name: | SQUARE MILE MARINA LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/01/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | NI050509 |
|---|
| Company Name: | DUNMORRIS LTD |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | NI055674 |
|---|
| Company Name: | TIJ DUNMORRIS LTD |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
Director |
| Title: | Ms |
|---|
| Name: | Helen Louise Ashton |
|---|
| Address: | 100 Chaul End Road Caddington Bedfordshire |
|---|
| LU1 4AS |
|---|
| Date of Birth: | 15/06/1962 |
|---|
| Nationality: | U.KINGDOM |
|---|
| Honours: | |
|---|
|
Directorships (69) |
| Company Number: | 01487189 |
|---|
| Company Name: | BT TELCONSULT LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 14/08/2008 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 01898175 |
|---|
| Company Name: | BT GENEVA LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 02/04/2003 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 01898175 |
|---|
| Company Name: | BT GENEVA LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Company Secretary |
|---|
| Appointed Date: | 18/07/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02057653 |
|---|
| Company Name: | BT NOMINEES LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 08/05/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02162232 |
|---|
| Company Name: | BT OVERSEAS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 08/05/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02199899 |
|---|
| Company Name: | INFONET UK LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 29/04/2005 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02216369 |
|---|
| Company Name: | BT LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Company Secretary |
|---|
| Appointed Date: | 05/03/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02216369 |
|---|
| Company Name: | BT LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 12/11/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02216586 |
|---|
| Company Name: | BT (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02216773 |
|---|
| Company Name: | BT HOLDINGS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02325912 |
|---|
| Company Name: | SOUTHGATE DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02410794 |
|---|
| Company Name: | BT TYMNET (UK) LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 28/08/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02410810 |
|---|
| Company Name: | BT GLOBAL SERVICES LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 07/09/2007 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02410825 |
|---|
| Company Name: | CCS COMMUNICATION SALES LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 10/04/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02444638 |
|---|
| Company Name: | BT GROUP NOMINEES LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02604359 |
|---|
| Company Name: | NEWGATE STREET SECRETARIES LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 12/11/2001 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02604361 |
|---|
| Company Name: | BT FIFTY |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 09/09/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02629206 |
|---|
| Company Name: | TOTAL NETWORK SOLUTIONS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Dormant Company |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 31/01/2007 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02653079 |
|---|
| Company Name: | BT GLOBAL NETWORKS HOLDINGS NO. 2 LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 07/11/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 02838285 |
|---|
| Company Name: | INTRAX U.K. LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 15/08/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03071954 |
|---|
| Company Name: | RADIANZ CONNECT SERVICES LIMITED |
|---|
| Company Status: | In Liquidation |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 27/09/2007 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03271439 |
|---|
| Company Name: | ESAT TELECOMMUNICATIONS (UK) LIMITED |
|---|
| Company Status: | Dormant Company |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 10/05/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03529405 |
|---|
| Company Name: | BT IGNITE SYSTEMS (UK) LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 07/10/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03612199 |
|---|
| Company Name: | FARLAND SERVICES UK LIMITED |
|---|
| Company Status: | In Liquidation |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 07/09/2007 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03621765 |
|---|
| Company Name: | BT INTERNATIONAL NETWORK SERVICES LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company not trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 28/10/2004 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03631371 |
|---|
| Company Name: | TNS SYSTEMS INTEGRATION LIMITED |
|---|
| Company Status: | Dormant Company |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 31/01/2007 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03631384 |
|---|
| Company Name: | TOTAL NETWORK SOLUTIONS DISTRIBUTION LIMITED |
|---|
| Company Status: | In Liquidation |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 31/01/2007 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03746301 |
|---|
| Company Name: | IBSC LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 18/04/2005 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03784137 |
|---|
| Company Name: | BT NOMINEES ONE |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 04/03/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03800036 |
|---|
| Company Name: | BT SEVENTY-ONE LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 18/07/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03800120 |
|---|
| Company Name: | OBNEY HOLDINGS TWO LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 18/07/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03820342 |
|---|
| Company Name: | BT GLOBAL SERVICES (UK) NO.1 LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 02/04/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03820347 |
|---|
| Company Name: | BT GLOBAL SERVICES (UK) NO.2 LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 02/04/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03820351 |
|---|
| Company Name: | BT GLOBAL SOLUTIONS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 02/04/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03820359 |
|---|
| Company Name: | BT GLOBAL SERVICES (UK) NO. 4 LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 02/04/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03820363 |
|---|
| Company Name: | BT GLOBAL PRODUCTS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 27/03/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03918474 |
|---|
| Company Name: | RADIANZ GLOBAL LIMITED |
|---|
| Company Status: | In Liquidation |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 23/05/2005 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03918478 |
|---|
| Company Name: | RADIANZ LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 22/12/2005 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03937611 |
|---|
| Company Name: | BT ALDER ONE LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 09/02/2004 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03938736 |
|---|
| Company Name: | BT ALDER TWO LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 09/02/2004 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03977369 |
|---|
| Company Name: | STEPSERVE LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03983000 |
|---|
| Company Name: | BT NORDICS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company not trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 18/07/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03985527 |
|---|
| Company Name: | SYNCORDIA LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 08/05/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 03987074 |
|---|
| Company Name: | IGNITE SOLUTIONS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 18/07/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04006749 |
|---|
| Company Name: | RADIANZ GLOBAL SALES LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 19/05/2005 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04010517 |
|---|
| Company Name: | TOTAL NETWORK SOLUTIONS GROUP LIMITED |
|---|
| Company Status: | Non trading |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 31/01/2007 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04106019 |
|---|
| Company Name: | BT IGNITE CONTENT HOSTING LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 31/10/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04129665 |
|---|
| Company Name: | BT SWITZERLAND LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 18/07/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04177065 |
|---|
| Company Name: | BT SIXTY-ONE LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 02/02/2005 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04214665 |
|---|
| Company Name: | TNS DISTRIBUTION LIMITED |
|---|
| Company Status: | In Liquidation |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 31/01/2007 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04244804 |
|---|
| Company Name: | COMSAT INTERNATIONAL U.K. LIMITED |
|---|
| Company Status: | In Liquidation |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 17/08/2007 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04276882 |
|---|
| Company Name: | BT EUROPEAN INVESTMENTS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 30/03/2009 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04289407 |
|---|
| Company Name: | INFONET CONSULTING SERVICES UK LTD |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 25/04/2005 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04325552 |
|---|
| Company Name: | BT GLOBAL SERVICES NETWORKING (UK) LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 20/11/2001 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04469358 |
|---|
| Company Name: | INFONET SERVICES EUROPE LIMITED |
|---|
| Company Status: | In Liquidation |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 21/04/2005 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04552808 |
|---|
| Company Name: | EXTRACLICK LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 11/10/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04573373 |
|---|
| Company Name: | BT SOLUTIONS LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 11/11/2002 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04718103 |
|---|
| Company Name: | BT SIXTY-SEVEN LIMITED |
|---|
| Company Status: | Company is dissolved |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 02/02/2005 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04726666 |
|---|
| Company Name: | BT UAE LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 10/12/2003 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04825279 |
|---|
| Company Name: | NUMBERRAPID LIMITED |
|---|
| Company Status: | Active - Accounts Filed |
|---|
| Function: | Director |
|---|
| Appointed Date: | 25/07/2003 |
|---|
|
|---|
| Company Number: | 04888476 |
|---|
| Company Name: | BT NEWGATE INVESTMENTS LIMITED |
|---|
